TEL:0120-963-305
受付時間平日 9:00~12:00 13:00~17:00
TOP > 遮熱フィルムについて
遮熱フィルム(日照調整フィルム)とは、いわゆる「太陽熱を遮断するフィルム」のことです。太陽熱の遮りや、光を遮り室内の快適性を高めたり冷房の負荷を軽減させることで省エネを実現することが可能です。
遮熱フィルム(日照調整フィルム)は、ポリエステルフィルムに金属層を蒸着したり着色することによって、可視光線や赤外線を反射させて、太陽熱を遮蔽します。
遮熱フィルムはポリエステルフィルムに金属層を蒸着したり、着色したりして、可視光線や赤外線を反射させ、太陽熱を遮蔽します。従って、一般的には色の濃いタイプのものほど太陽熱を遮蔽する効果があります。その効果は、最大で75%遮蔽します。
熱遮断フィルム・遮光フィルム・遮熱フィルム・省エネフィルムなどの呼び方があります。見た目は車のスモークガラスやミラーガラスに近く、色や反射の強さなどによってさまざまなタイプがあります。
濃い色のものほど遮熱効果がありますが、飲食店など、透明度を重視するところでは色の薄いタイプが使われています。それでも素のガラスに比べれば大きな省エネ効果があります。
●夏場のエアコン設定温度を2度上げられます。温室効果ガスの削減と省エネに寄与します。
●室内、特に窓際の快適度を向上させます。冬場の断熱効果を高めます。(アンバー35LEの場合)
●地震時、ガラスの飛散を防止します。建物の美観が向上します。
透明感があり、しかも遮蔽効果の高いフィルムが一般的には望まれます。下記表は、明るさ(可視光線透過%)と暑さ(日射透過%)を示しており、フィルム選定上参考にして下さい。
| 名称 | 製品番号 | 6mm厚フロートガラス貼付時 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射 | 透過 | 吸収 | 反射 | 透過 | ||||||
| 透明フロートガラス(6mm厚) | 0.96 | 7 | 80 | 13 | 8 | 89 | 61 | 5.9 | ||
| シルバー18AR | RE18SIAR | 75 | 0.3 | 48 | 13 | 39 | 55 | 18 | 1以下 | 5.7 |
| シルバー15AR | RE15SIARX | 58 | 0.24 | 64 | 12 | 24 | 61 | 16 | 1以下 | 5.7 |
| シルバー35 | RE35SIAR | 48 | 0.45 | 30 | 26 | 44 | 35 | 35 | 1以下 | 5.4 |
| アンバー35 | RE35AMAR | 48 | 0.32 | 52 | 19 | 29 | 57 | 32 | 1以下 | 5.4 |
| アンバー35LE | LE35AMAR | 44 | 0.31 | 46 | 18 | 36 | 48 | 28 | 1以下 | 4.5 |
| ニュートラル20 | RE20NEAR | 58 | 0.41 | 18 | 12 | 70 | 21 | 15 | 1以下 | 5.9 |
| ニュートラル35 | RE35NEAR | 33 | 0.57 | 13 | 31 | 56 | 16 | 37 | 1以下 | 5.9 |
| ニュートラル50 | RE50NEAR | 33 | 0.69 | 10 | 45 | 45 | 11 | 52 | 1以下 | 5.9 |
| ニュートラル70 | RE70NEAR | 33 | 0.79 | 9 | 58 | 33 | 10 | 67 | 1以下 | 5.9 |
| ライトニッケル50 | RE50NIAR | 56 | 0.53 | 27 | 34 | 38 | 25 | 47 | 1以下 | 5.4 |
| スモーク5 | RE5SMAR | 46 | 0.47 | 13 | 18 | 69 | 6 | 6 | 1以下 | 5.9 |
| スモーク20 | RE20SMAR | 46 | 0.64 | 7 | 38 | 55 | 6 | 28 | 1以下 | 5.9 |
| スモーク35 | RE35SMAR | 46 | 0.69 | 8 | 44 | 48 | 7 | 40 | 1以下 | 5.9 |
| ナノ40 | Nano40 | 60 | 0.5 | 17 | 25 | 58 | 9 | 39 | 1以下 | 5.6 |
| ナノ70S | Nano70S | 68 | 0.61 | 19 | 40 | 41 | 10 | 68 | 1以下 | 5.7 |
| 赤外線遮蔽 | IR65CLAR | 60 | 0.61 | 29 | 45 | 26 | 20 | 67 | 1以下 | 5.5 |
| 透明断熱 | WH72CLAR | 44 | 0.7 | 16 | 51 | 33 | 9 | 74 | 1以下 | 5.5 |
| ピュアリフレ | RE80CLIS | 75 | 0.77 | 7 | 56 | 37 | 9 | 81 | 1以下 | 5.6 |
| 不透明 | V50 | 115 | 0.22 | 47 | 3 | 50 | 56 | 3 | 1以下 | 5.6 |
| 日照調整タイプ | S35NEAR | 130 | 0.55 | 15 | 29 | 56 | 17 | 35 | 1以下 | 5.9 |
| 【薄膜積層】フィルム | S50NEAR400 | 149 | 0.66 | 10 | 41 | 49 | 11 | 49 | 1以下 | 5.9 |
・ 透明フロートガラス(6mm厚)にフィルムを貼って測定します。
・ 測定方法はJIS A5759に基づいています。
| 名称 | 製品番号 | ![]() |
安全 | HACCP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照調整 | 断熱 | 飛散防止 | 防犯 | UVカット | 防虫効果 | 電磁シールド | 目隠し | ||
| シルバー18AR | RE18SIAR | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| シルバー15AR | RE15SIARX | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| シルバー35 | RE35SIAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アンバー35 | RE35AMAR | ◎ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アンバー35LE | LE35AMAR | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ニュートラル20 | RE20NEAR | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| ニュートラル35 | RE35NEAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ニュートラル50 | RE50NEAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ニュートラル70 | RE70NEAR | ○ | ○ | ○ | |||||
| ライトニッケル50 | RE50NIAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スモーク5 | RE5SMAR | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| スモーク20 | RE20SMAR | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| スモーク35 | RE35SMAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ナノ40 | Nano40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ナノ70S | Nano70S | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| 赤外線遮蔽 | IR65CLAR | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 透明断熱 | WH72CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ピュアリフレ | RE80CLIS | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| 日照調整タイム | S35NEAR | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 【薄膜積層】フィルム | S50NEAR400 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
Copyright ©省エネ.JP ~遮熱フィルムでエコ対策~.All Rights Reserved.